Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: /admin/ Disallow: /administrator/ Disallow: /dbadmin/ Disallow: /cache/ Disallow: /components/ Disallow: /includes/ Disallow: /installation/ Disallow: /joomla-old/ Disallow: /language/ Disallow: /libraries/ Disallow: /Scripts/ Disallow: /media/ Disallow: /offline/ Disallow: /modules/ Disallow: /plugins/ Disallow: /tmp/ Disallow: /xmlrpc/ |
Title | Beauty in der Oase | Bochum - |
Description | Home Kosmetikstudio Anja Ladermann. Wir pflegen Sie von Kopf bis |
Keywords | ’beauty-in-der-oase-bochum’, Beauty, Oase, Bochum, Kosmetikbehandlungen, Body Sugaring, Gesicht, Hals, Decolleté, Wohlfühlbehandlungen, Körper, Reinigungsbehandlung, Akne, Make-up, Jean D’ Arcel Cosmetique, Anja |
WebSite | beauty-in-der-oase-bochum.de |
Host IP | 95.173.103.12 |
Location | Germany |
Site | Rank |
oase-beauty-lounge.de | 44,418,803 |
beautyoase-borken.com | 0 |
Euro€500
Zuletzt aktualisiert: 2022-06-01 08:56:23
beauty-in-der-oase-bochum.de hat Semrush globalen Rang von 0. beauty-in-der-oase-bochum.de hat einen geschätzten Wert von € 500, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. beauty-in-der-oase-bochum.de empfängt jeden Tag ungefähr 500 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in Germany mit der IP-Adresse 95.173.103.12. Laut SiteAdvisor ist beauty-in-der-oase-bochum.de sicher zu besuchen. |
Kauf-/Verkaufswert | Euro€500 |
Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€500 |
Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€500 |
Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€500 |
Tägliche eindeutige Besucher | 500 |
Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. |
Host | Type | TTL | Data |
beauty-in-der-oase-bochum.de. 3599 IN | A | IP: 95.173.103.12 | |
beauty-in-der-oase-bochum.de. 3600 IN | NS | NS Record: ns11.prosite.de. | |
beauty-in-der-oase-bochum.de. 3600 IN | NS | NS Record: ns12.prosite.de. | |
beauty-in-der-oase-bochum.de. 3600 IN | MX | MX Record: 10 mx.worldserver.net. | |
beauty-in-der-oase-bochum.de. 3600 IN | MX | MX Record: 20 mx.20.worldserver.net. |
Kosmetikstudio Anja Ladermann Home Behandlungen Kosmetikbehandlungen Beauty- Behandlung Akne- Behandlung Hautspezifisch kleine Extras Kosmetik trifft Medizin Arcelmed MicroSono Fruchtsäurepeeling Micro-Needling Körperbehandlungen Ganzkörperpeeling Massagen Cellulite- Behandlungen Body Sugaring | Haarentfernung Fußpflege Maniküre Make-Up Tages-Make-Up Abend-Make-Up Hochzeit Beratung Männersache Angebote Angebot des Monats Gutscheine Gästebuch Neuer Eintrag Über Uns Ambiente Beauty-Team Öffnungszeiten Service Unsere Produkte Shop Home Zuletzt aktualisiert: Mittwoch, 11. Mai 2022 In unserem Geschäft besteht weiterhin die Maskenpflicht. Terminvereinbarung unter: 0234 - 3 69 69 16 Wir pflegen Sie von Kopf bis Fuß! Kosmetik Sugaring Fußpflege Maniküre Massagen Mein Kosmetikstudio ist schon seit über 18 Jahren integriert in der Oase Health & Sport Club Bochum. Auf 65qm und in drei Behandlungsräumen pflege und verwöhne ich Sie von Kopf bis Fuß. In unserer technologisierten Welt tritt Berühren |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Sun, 06 Mar 2022 08:34:33 GMT Server: Apache Location: https://beauty-in-der-oase-bochum.de/ Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 HTTP/1.1 503 Service Unavailable Date: Sun, 06 Mar 2022 08:34:33 GMT Server: Apache X-Powered-By: PHP/7.2.34 P3P: CP="NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM" Expires: Wed, 17 Aug 2005 00:00:00 GMT Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 Pragma: no-cache Set-Cookie: 4cefa5558ad247572a7d9acfefd054ea=gu3o7lbblptf9q7tjd5rjddndd; path=/; HttpOnly X-Content-Type-Options: nosniff Last-Modified: Sun, 06 Mar 2022 08:34:33 GMT X-Powered-By: PleskLin Connection: close Content-Type: text/html; charset=utf-8 |